Pagos ANSES: quiénes cobran este martes 21 de julio
Pagos ANSES continúa este martes 21 de julio con jubilados, AUH y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI.

Pagos ANSES continúa este martes 21 de julio con el calendario de julio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de AUH y otras prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social paga según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Además, este mes las prestaciones tienen un aumento del 2,15%, correspondiente al dato de inflación de mayo informado por el INDEC.
También sigue vigente el bono adicional de $70.000 para un grupo de jubilados y pensionados.
Pagos ANSES del martes 21 de julio
Este martes cobran jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios de la Asignación por Embarazo.
| Prestación | DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|---|
| Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo | 8 | 21 de julio |
| AUH y Asignación Familiar por Hijo | 8 | 21 de julio |
| Asignación por Embarazo | 6 | 21 de julio |
| Asignación por Maternidad | Todas las terminaciones | Del 14 de julio al 11 de agosto |
| Asignaciones Pago Único | Todas las terminaciones | Del 13 de julio al 11 de agosto |
| Asignaciones Familiares de PNC | Todas las terminaciones | Del 8 de julio al 11 de agosto |
Montos de ANSES en julio 2026
Con el aumento del 2,15%, los haberes y asignaciones quedaron actualizados para julio.
| Prestación | Monto de julio 2026 |
|---|---|
| Jubilación mínima con bono | $481.989,32 |
| Haber actualizado de la jubilación mínima | $411.989,32 |
| Bono adicional | $70.000 |
| PUAM con bono | $399.591,45 |
| Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez con bono | $358.392,52 |
| Pensión para Madres de 7 hijos con bono | $481.989,32 |
| Jubilación máxima | $2.772.298,06 |
| AUH total por hijo | $148.048 |
| AUH a cobrar, 80% mensual | $118.438,43 |
| AUH por Hijo con Discapacidad | $482.061,17 |
| Asignación Familiar por Hijo, primer rango | $74.032,19 |
| Asignación por Hijo con Discapacidad | $241.040,29 |
En el caso de la Asignación Universal por Hijo, ANSES paga todos los meses el 80% del monto total.
El 20% restante queda retenido y se cobra luego, en una sola cuota, con la presentación de la Libreta AUH.
Calendario de jubilados y pensionados
Las jubilaciones y pensiones se pagan según el monto del haber y la terminación del documento.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 7 | 20 de julio |
| 8 | 21 de julio |
| 9 | 22 de julio |
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 23 de julio |
| 2 y 3 | 24 de julio |
| 4 y 5 | 27 de julio |
| 6 y 7 | 28 de julio |
| 8 y 9 | 29 de julio |
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo también cobran según la terminación del DNI.
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 7 | 20 de julio |
| 8 | 21 de julio |
| 9 | 22 de julio |
Asignación por Embarazo
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 5 | 20 de julio |
| 6 | 21 de julio |
| 7 | 22 de julio |
| 8 | 23 de julio |
| 9 | 24 de julio |
Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo comenzará a pagarse desde el miércoles 22 de julio.
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 22 de julio |
| 2 y 3 | 23 de julio |
| 4 y 5 | 24 de julio |
| 6 y 7 | 27 de julio |
| 8 y 9 | 28 de julio |
Lectura rápida
¿Quiénes cobran ANSES este martes 21 de julio?
Cobran jubilados y pensionados con DNI terminado en 8, AUH con DNI terminado en 8 y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6.
¿Cuánto aumentaron las prestaciones en julio?
Las prestaciones aumentaron 2,15%, según el dato de inflación de mayo informado por el INDEC.
¿De cuánto es la jubilación mínima con bono?
La jubilación mínima con bono queda en $481.989,32.
¿Cuánto se cobra por AUH en julio?
El monto total de AUH es de $148.048, pero se cobra el 80% mensual, es decir $118.438,43.
¿Cuándo empieza el pago por desempleo?
La Prestación por Desempleo empieza a pagarse el miércoles 22 de julio.
LEER: Farmacias de turno en San Nicolás: 21 de julio de 2026


