San Nicolás consiguió 28 medallas en los Juegos Bonaerenses
Más de 200 deportistas representaron a San Nicolás en los Juegos Bonaerenses 2026 y lograron 28 medallas: 9 de oro, 7 de plata y 12 de bronce, en distintas disciplinas deportivas.

Una vez más, San Nicolás tuvo una excelente participación en los Juegos Bonaerenses cosechando 28 medallas en total en diferentes disciplinas.
Durante cinco días, los más de 200 deportistas que conforman la delegación dieron lo mejor de sí para conseguir un lugar en el podio de cada una de las disciplinas.
Hoy, en el cierre de las competencias, el medallero oficial ubica a San Nicolás en el puesto Nº 23 con 9 medallas doradas, 7 de plata y 12 de bronce.
A continuación, detallamos los ganadores de las diferentes medallas:
| DISCIPLINA | DEPORTISTA | SEXO | MEDALLA |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | Uriel Córdoba | Masculino | Bronce |
| Free Fire | Equipo | Ambos sexos | Plata |
| Handball playa | Equipo | Masculino | Bronce |
| Handball playa | Equipo | Femenino | Plata |
| Handball playa | Equipo | Femenino | Bronce |
| Básquet 3×3 | Equipo | Masculino | Plata |
| Natación | Pedro Garaguso | Masculino | Oro |
| Padel | Spalla/Vanrell | Femenino | Bronce |
| Taekwondo | Malena Catalán | Femenino | Bronce |
| Orientación | Juan Carlos Sfiligoy/Hugo Lopez | Masculino | Plata |
| Tenis | Victor Arnone/Rubén Teco | Masculino | Bronce |
| Tenis | Mónica Nuñez/Noemi Pereyra | Femenino | Plata |
| Pentatlón | Daniel Lara/Manuel Vergara | Masculino | Bronce |
| Sapo Intergeneración | Juan Senn/Ignacio Romero | Masculino | Oro |
| Natación PCD | Amalia Alimena | Femenino | Plata |
| Natación PCD | Romina Hamué | Femenino | Oro |
| Natación PCD | Pía Orué | Femenino | Plata |
| Natación PCD | Alan Jofré | Masculino | Oro |
| Natación PCD | Mateo Delgado | Masculino | Oro |
| Lanzamiento de bala PCD | Lucio Aguilar | Masculino | Bronce |
| Salto en largo PCD | Milagros Romero | Femenino | Bronce |
| Tenis de mesa PCD | Lourdes Luque | Femenino | Oro |
| Lanzamiento de bala PCD | Gabriel Zapata Berón | Masculino | Bronce |
| Canto | Sol Flores | Femenino | Bronce |
| Salto en largo PCD | Pía Fontano | Femenino | Oro |
| Salto en largo PCD | Lorenzo Liveratore | Maculino | Bronce |
| Lanzamiento de bala PCD | Marianela Martínez | Femenino | Oro |
| Natación PCD | Gonzalo Villamea | Transplantado | Oro |
Una vez más, San Nicolás tiene una excelente participación en las finales de los Juegos Bonaerenses donde participan más de 30 mil competidores de 131 municipios de la provincia.
La delegación nicoleña ya emprendió el viaje de regreso y se estima que arribará a la ciudad cerca de la medianoche.


























Lectura rápida
¿Cuántas medallas consiguió San Nicolás?
San Nicolás consiguió 28 medallas en diferentes disciplinas.
¿Cuántas medallas de cada tipo obtuvo?
El medallero informado registra 9 medallas doradas, 7 de plata y 12 de bronce.
¿Cuántos deportistas integraron la delegación?
Más de 200 deportistas formaron parte de la delegación nicoleña.
¿Cuántos municipios participaron en los Juegos Bonaerenses?
Según el texto, participaron competidores de 131 municipios de la provincia.
¿Cuándo regresaría la delegación a San Nicolás?
Se estimaba que la delegación arribaría a la ciudad cerca de la medianoche.
LEER: Detuvieron a un hombre por una causa de hurto agravado y lesiones


