Ficha Limpia: cómo votó cada diputado en la Cámara Baja
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. Ahora, la iniciativa pasa al Senado para su tratamiento.

La Cámara de Diputados aprobó con 144 votos a favor el proyecto de ley de Ficha Limpia, que establece que personas con condenas firmes por delitos de corrupción no puedan acceder a cargos electivos o funciones públicas. La votación finalizó con 98 votos en contra, 2 abstenciones y 13 ausencias, en medio de un intenso debate en el recinto.
La sesión estuvo presidida por Martín Menem y reflejó una clara división entre los distintos bloques. Mientras que La Libertad Avanza, PRO, UCR y otros espacios acompañaron la medida, los votos en contra provinieron mayormente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que argumentaron que la norma podría vulnerar derechos constitucionales y ser utilizada con fines de proscripción política.
A continuación, el detalle de cómo votó cada legislador:
Diputados que votaron a favor
| Diputado | Diputado | Diputado |
|---|---|---|
| Oscar Agost Carreño | Manuel Ignacio Aguirre | Sabrina Ajmechet |
| Lisandro Almirón | Pablo Ansaloni | Marcela Antola |
| Damián Arabia | Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez | María Fernanda Araujo |
| Martín Ardohain | Martín Arjol | Lourdes Micaela Arrieta |
| Alberto Arrúa | Belén Avico | Karina Ethel Bachey |
| Héctor W. Baldassi | Nancy Ballejos | Karina Banfi |
| Atilio Benedetti | Beltrán Benedit | Bertie Benegas Lynch |
| Gabriela Besana | Emmanuel Bianchetti | Rocío Bonacci |
| Alejandro Bongiovanni | Gabriel Bornoroni | Victoria Borrego |
| Sofía Brambilla | Gabriela Brouwer de Koning | Juan Fernando Brugge |
| Pamela Calletti | Marcela Campagnoli | Mariano Campero |
| Sergio Eduardo Capozzi | Fernando Carbajal | Ana Carla Carrizo |
| Pablo Cervi | Gabriel Felipe Chumpitaz | Gerardo Cipolini |
| Julio Cobos | Mariela Coletta | Marcela Coli |
| Facundo Correa Llano | Carlos D’Alessandro | Rodrigo De Loredo |
| María Florencia De Sensi | Romina Diez | Agustín Domingo |
| Nicolás Emma | José Luis Espert | Eduardo Falcone |
| Mónica Fein | Agustín Fernández | Carlos Alberto Fernández |
| Elia Marina Fernández | Daiana Fernández Molero | Maximiliano Ferraro |
| Alida Ferreyra | Germana Figueroa Casas | Alejandro Finocchiaro |
| Mónica Frade | Carlos García | Ignacio García Aresca |
| Ricardo Garramuño | Melina Giorgi | Silvana Giudici |
| Álvaro González | Gerardo Gustavo González | Gerardo Huesen |
| María Cecilia Ibañez | Fernando Adolfo Iglesias | Pablo Juliano |
| Florencia Klipauka Lewtak | Luciano Andrés Laspina | Lilia Lemoine |
| Osvaldo Llancafilo | Mercedes Llano | Hernán Lombardi |
| Juan Manuel López | Ricardo Hipólito López Murphy | Silvia Lospennato |
| Lorena Macyszyn | Facundo Manes | Martín Maquieyra |
| Nadia Márquez | Álvaro Martínez | Nicolás Mayoraz |
| Gladys Medina | Martín Menem | Gerardo Milman |
| Guillermo Montenegro | Francisco Monti | Emilio Monzó |
| Francisco Morchio | María de los Ángeles Moreno | Julio Moreno Ovalle |
| Lisandro Nieri | José Nuñez | Paula Oliveto Lago |
| Paula Omodeo | Emilia Orozco | Pablo Outes |
| Marcela Marina Pagano | Santiago Pauli | Esteban Paulón |
| José Peluc | Luis Albino Picat | Nancy Viviana Picón Martínez |
| Carolina Piparo | Juan Carlos Polini | María Celeste Ponce |
| Fabio José Quetglas | Manuel Quintar | Marilú Quiróz |
| Florencio Randazzo | Verónica Razzini | Roxana Reyes |
| Cristian A. Ritondo | Jorge Rizzotti | Laura Rodríguez Machado |
| Ana Clara Romero | Yamila Ruiz | Roberto Antonio Sánchez |
| Juliana Santillán Juárez Brahim | Diego Santilli | Santiago Santurio |
| Natalia Silvina Sarapura | María Sotolano | Margarita Stolbizer |
| Danya Tavela | Martín Alberto Tetaz | Alejandra Torres |
| Aníbal Tortoriello | José Federico Tournier | César Treffinger |
| Daniel Vancsik | Patricia Vásquez | Yolanda Vega |
| Pamela Fernanda Verasay | María Eugenia Vidal | Lorena Villaverde |
| Martín Yeza | Oscar Zago | Carlos Raúl Zapata |
Diputados que votaron en contra
98 legisladores, en su mayoría de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, rechazaron la propuesta
| Diputado | Diputado | Diputado |
|---|---|---|
| Sergio Acevedo | Hilda Aguirre | Ernesto “Pipi” Ali |
| Eugenia Alianiello | Constanza María Alonso | Jorge Neri Araujo Hernández |
| Daniel Arroyo | Ana Fabiola Aubone | Martín Aveiro |
| Fernanda Ávila | Luis Eugenio Basterra | Adolfo Bermejo |
| Vanina Biasi | Gustavo Bordet | Santiago Cafiero |
| Celia Campitelli | Florencia Carignano | Pablo Carro |
| Sergio Guillermo Casas | Carlos Daniel Castagneto | Christian Castillo |
| Leila Chaher | Jorge Chica | María Luisa Chomiak |
| Ricardo Daives | Nicolás Del Caño | Gabriela Estévez |
| Emiliano Estrada | Ramiro Fernández Patri | Andrea Freites |
| Ana Carolina Gaillard | Silvana Micaela Ginocchio | Diego A. Giuliano |
| José Glinski | Gustavo Carlos Miguel González | Ramiro Gutiérrez |
| Itai Hagman | Carlos Heller | Bernardo José Herrera |
| Ricardo Herrera | Ana María Ianni | Rogelio Iparraguirre |
| Máximo Carlos Kirchner | Tomás Ledesma | Aldo Leiva |
| Mónica Litza | Dante López Rodríguez | Mónica Macha |
| Mario Manrique | Varinia Lis Marín | Juan Marino |
| Germán Pedro Martínez | Gisela Marziotta | Magalí Mastaler |
| Roberto Mirabella | Matías Molle | María Luisa Montoto |
| Roxana Monzón | Micaela Morán | Cecilia Moreau |
| Leopoldo Moreau | Nilda Moyano | Estela Mary Neder |
| Sebastián Noblega | Blanca Inés Osuna | Sergio Omar Palazzo |
| Liliana Paponet | María Graciela Parola | Marcela Fabiana Passo |
| Juan Manuel Pedrini | Paula Andrea Penacca | Julio Pereyra |
| Lorena Pokoik | Luciana Potenza | Agustina Lucrecia Propato |
| Ariel Rauschenberger | Jorge Antonio Romero | Nancy Sand |
| Leandro Santoro | Mónica Leticia Schlotthauer |
Diputados que se abstuvieron
| Diputado | Bloque |
| Miguel Ángel Pichetto | Encuentro Federal |
| Nicolás Massot | Encuentro Federal |
Además, 13 legisladores no estuvieron presentes durante la votación. Entre ellos se incluyen:
| Tipo | Diputado | Partido | Región |
|---|---|---|---|
| Abstención | Miguel Ángel Pichetto | Encuentro Federal | Buenos Aires |
| Abstención | Nicolás Massot | Encuentro Federal | Buenos Aires |
| Ausencia | Mario Barletta | Unidos | Santa Fe |
| Ausencia | Tanya Bertoldi | Unión por la Patria | Neuquén |
| Ausencia | Daniel Gollan | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Ausencia | Natalia De la Sota | Encuentro Federal | Córdoba |
Próximos pasos
Con la media sanción en Diputados, el proyecto Ficha Limpia pasa al Senado, donde deberá ser debatido y aprobado para convertirse en ley. Si se sanciona, impediría que personas con condenas firmes por delitos de corrupción puedan acceder a cargos electivos o funciones públicas. El debate continúa tanto en el Congreso como en la opinión pública, con posturas divididas entre quienes la consideran una herramienta de transparencia y quienes la ven como una posible herramienta de exclusión política.



