SAN NICOLÁS
Nuevo cuadro tarifario para el transporte público en San Nicolás

A partir de las 00:00 de este sábado 11 de enero regirá un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros.
¡Mantenete al tanto de las últimas noticias de San Nicolás y el país!. Unite a nuestro CANAL DE WHATSAPP y recibí las novedades directamente en tu teléfono. Click AQUÍ
Las nuevas tarifas fueron modificadas según el porcentaje del IPC estableciendo el valor de la tarifa urbana en San Nicolás en $1188,09.
Nuevas tarifas
| Recorrido | T. Plana | Docentes |
|---|---|---|
| Urbano San Nicolás | $1.188,09 | $831,66 |
| San Nicolás – Celestial | $1.188,09 | $831,66 |
| La Emilia – Celestial | $1.188,09 | $831,66 |
| San Nicolás – La Emilia | $1.250,63 | $875,44 |
| San Nicolás – Campos Salles | $1.250,63 | $875,44 |
| San Nicolás – Villa Esperanza | $1.250,63 | $875,44 |
| San Nicolás – Gral. Rojo | $1.527,56 | $1.069,29 |
| Villa Esperanza – Gral. Rojo | $1.188,09 | $831,66 |
| Campos Salles – Villa Esperanza | $1.188,09 | $831,66 |
| San Nicolás – Conesa | $1.956,35 | $1.369,45 |
| San Nicolás – Erézcano | $1.956,35 | $1.369,45 |
| Conesa – Campos Salles | $1.956,35 | $1.369,45 |
| Conesa – Erézcano | $1.347,55 | $943,29 |
| Conesa – Gral. Rojo | $1.527,56 | $1.069,29 |
| Gral. Rojo – Erézcano | $1.250,63 | $875,44 |
| Erézcano – Campos Salles | $1.527,56 | $1.069,29 |
| Campos Salles – Gral. Rojo | $1.188,09 | $831,66 |
| Villa Esperanza – Erézcano | $1.188,09 | $831,66 |
| Villa Esperanza – Conesa | $1.188,09 | $831,66 |
| Escolares | $355,39 |



